dimarts, 9 de març del 2010

Prestaciones media de las mujeres
Pensiones medias de la mujer Salario medio
varón Slario medio mujer La mujer Percibe un %
Menos que el hombre
Menor de 18 años 4.500 3.440 22.6%
De 18 a 25 años 9.655 7.589 21.5%
De 26 a 35 años 18.349 15,04 18.%
De 36 a 45 años 24.064 17.506 27.3%
De 46 a 55 años 28.246 19.515 30.9%
De 56 a 65 años 27.861 19.324 30.6%
Mayor de 65 años 20.078 7.039 64.9%
Total 21.596 15.620 27.7%

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada